1st Team Awards For DISTRICT 3-AAAA ALL-DISTRICT
DEFENSE
POSITION | NAME | NO. | HT. | WT. | CLASS |
E | Sean Jensen (Pampa)- Unanimous | 66 | 6’2 | 220 | SR |
E | Brody Olson (Canyon) | 50 | 6’1 | 222 | SR |
L | Joseph Voiron (Pampa)- Unanimous | 55 | 5’10 | 255 | SR |
L | Uriel Aldava (Dumas) | 53 | 6’0 | 220 | SR |
L | Shane Whitworth (Canyon) | 45 | 6’3 | 265 | SR |
OLB | Jake Thomas (Pampa) | 21 | 6’1 | 185 | SR |
OLB | Rafe Butcher (Canyon)- Unanimous | 12 | 5’11 | 175 | SR |
OLB | Brayden Boggs-Rushing (Dumas) | 6 | 5’10 | 180 | JR |
ILB | Lucas Rangel (Hereford)- Unanimous | 40 | 5’9 | 170 | SR |
ILB | Kyler Cook (Pampa)- Unanimous | 44 | 5’10 | 185 | SR |
S | Jett Meek (Canyon)- Unanimous | 11 | 6’1 | 175 | SR |
S | Louis Ortiz (Dumas) | 11 | 6’0 | 200 | SR |
S | Jamal Johnson (Pampa) | 24 | 5’11 | 160 | SR |
C | Parker Cunningham (Canyon) | 6 | 5’10 | 165 | JR |
C | Catch Brown (Canyon) | 9 | 5’10 | 165 | SR |
C | Christian Carrera (Dumas) | 3 | 6’2 | 175 | SR |
C | Emmanuel Ibanez (Dumas) | 16 | 5’9 | 150 | SO |
K | Ah Lee Yart (Dumas)- Unanimous | 1 | 5’9 | 160 | SR |
Co-Defensive Players Of The Year: Dallan Dill (SR)-Dumas Unanimous, Cade Cox (SR)-Dumas Unanimous
Newcomer of the Year: Kam Reagan (JR)-Canyon Unanimous
2nd Team Awards For DISTRICT 3-AAAA ALL-DISTRICT
DEFENSE
POSITION | NAME | NO. | HT. | WT. | CLASS |
E | Rhett Hill (Pampa) | 14 | 5’10 | 190 | JR |
E | Cannon Speck (Dumas) | 44 | 5’11 | 190 | JR |
E | Diego Falcon (Dumas) | 50 | 5’9 | 180 | SR |
L | Josue Castillo (Canyon) | 51 | 5’11 | 220 | JR |
L | Cayson Steward (Pampa) | 54 | 5’11 | 245 | JR |
L | Jacob Tapia (Hereford) | 66 | 5’7 | 190 | SR |
OLB | Blake Wilhelm (Canyon) | 20 | 5’11 | 175 | SR |
OLB | Morris Penalber (Hereford) | 7 | 5’8 | 155 | JR |
OLB | Robert Ruiz (Dumas) | 31 | 5’8 | 150 | SR |
ILB | Jeff McDonald (Canyon) | 40 | 6’1 | 220 | JR |
ILB | Jose Solorzano (Hereford) | 32 | 6’0 | 195 | SO |
S | Jacob Pinales (Dumas) | 4 | 5’6 | 150 | SR |
S | Brandell Barrett (Canyon) | 3 | 6’2 | 190 | SR |
C | Erick Hernandez (Pampa) | 20 | 5’7 | 145 | JR |
C | Joe Shaw (Canyon) | 8 | 5’10 | 145 | SR |
K | Erick Hernandez (Pampa) | 20 | 5’7 | 145 | SR |
1st Team Awards For DISTRICT 3-AAAA ALL-DISTRICT
OFFENSE
POSITION | NAME | NO. | HT. | WT. | CLASS |
TE | Dustin Bledsoe (Canyon)- Unanimous | 82 | 6’1 | 218 | SR |
T | Sam Williams (Canyon)- Unanimous | 60 | 6’3 | 243 | SR |
T | Gael Davila (Dumas)- Unanimous | 70 | 6’3 | 240 | SR |
G | Angle Monarrez (Pampa)- Unanimous | 73 | 5’10 | 275 | SR |
G | Karlo Sanchez (Dumas)- Unanimous | 54 | 5’11 | 230 | SR |
C | Brody Olson (Canyon)- Unanimous | 55 | 6’1 | 222 | SR |
QB | Jay Defoor (Canyon)- Unanimous | 16 | 6’3 | 200 | SR |
RB | Brody Cook (Canyon)- Unanimous | 2 | 5’9 | 180 | SR |
RB | Bryson Lopez (Hereford) | 18 | 5’9 | 170 | JR |
RB | Jordan Lacy (Pampa) | 28 | 6’0 | 165 | JR |
RB | Cornelius Landers (Pampa) | 1 | 5’8 | 180 | JR |
WR | Jack McKay (Canyon)- Unanimous | 18 | 6’3 | 180 | SR |
WR | Rafe Butcher (Canyon) | 12 | 5’11 | 175 | SR |
WR | Noah Brown (Hereford) | 2 | 5’9 | 170 | JR |
WR | Cayden Stout (Pampa)- Unanimous | 2 | 6’1 | 170 | SR |
WR | Juan Romero (Dumas) | 21 | 5’11 | 165 | JR |
WR | Louis Ortiz (Dumas)- Unanimous | 11 | 6’ | 200 | SR |
P | Ah Lee Yart (Dumas)- Unanimous | 1 | 5’9 | 160 | SR |
Offensive Player Of The Year: Spencer Williams (SR)- Dumas Unanimous
Newcomer of the Year: Dario Bressler (JR)- Canyon Unanimous
2nd Team Awards For DISTRICT 3-AAAA ALL-DISTRICT
OFFENSE
POSITION | NAME | NO. | HT. | WT. | CLASS |
TE | Sabian Landis (Hereford) | 88 | 6’1 | 230 | SR |
T | Armando Cardenas (Dumas) | 72 | 6’ | 230 | JR |
T | Andres Cervantes (Pampa) | 77 | 6’1 | 230 | SO |
T | Josue Castillo (Canyon) | 51 | 5’11 | 220 | JR |
G | Gabe Cassles (Canyon) | 54 | 6’2 | 275 | SR |
G | Fabian Enciso (Pampa) | 74 | 6’0 | 255 | SR |
C | Jackson Thomas (Pampa) | 65 | 5’10 | 180 | SR |
QB | Sam Anguiano (Pampa) | 7 | 5’10 | 180 | JR |
RB | Jacob Mares (Dumas) | 20 | 5’9 | 145 | SR |
RB | Bryan Mendoza (Dumas) | 25 | 5’10 | 165 | SR |
WR | Joe Shaw (Canyon) | 8 | 5’9 | 170 | SR |
WR | Victor Chavez (Dumas) | 19 | 5’11 | 175 | JR |
WR | Jessie Alvidrez (Pampa) | 80 | 6’2 | 185 | JR |
WR | Hunter Dyer (Pampa) | 12 | 5’7 | 145 | JR |
P | Erick Hernandez (Pampa) | 20 | 5’7 | 145 | JR |
Honorable Mention Awards For DISTRICT 3-AAAA ALL-DISTRICT
POSITION | NAME | NO. | HT. | WT. | CLASS |
WR | Joshua Flores (Dumas) | 88 | 5’10 | 150 | JR |
RB | James Bednorz (Dumas) | 8 | 5’8 | 165 | JR |
Coach of the year District 3-AAAA All-District Football: Aaron Dunnam (Dumas)